Ürün : COOPER VİSİON – Clariti 1 Day
COOPER VİSİON Clariti 1 Day günlük kullan-at lensler üretiminde kullanılan silikon Hidrojel materyal sayesinde gözlerinizin sağlığını korur. Hidrojel lenslerle karşılaştırıldığında korneaya daha fazla oksijen sağlar.
Yüksek su içeriği
COOPER VİSİON Clariti 1 Day günlük kullan-at kontakt lensler Aquagen ™ teknolojisi sayesinde gün boyu konfor sizinle. Aquagen ™, teknolojisi gün boyunca sürekli ıslatılabilirliği sağlar.
Sadece güneşli günlerde değil kapalı havalarda dahi UVA ve UVB işınlarının En az %80’i bize ulaşmaktadır. clariti lensler gözlerinizin kalıcı zarar görmesini önlemek amacıyla UVA ve UVB ışınlarını emen bir UV inhibitörü içerir.
COOPER VİSİON Clariti 1 Day günlük kullan-at kontakt lensler asferik optikler sayesinde diğer küresel optik ürünlere göre görme kalitesi üst seviyededir.
COOPER VİSİON Clariti 1 Day günlük kullan-at kontakt lensler kontakt lensler Aquagen ™ teknolojisi sayesinde , diğer silikon hidrojel malzemelerden farklı olarak, herhangi bir yüzey işlemi ya da ıslalatıcı ajan ilavesi olmadan doğal olarak ıslanabilir.
Yüksek nemlendirilebilirlik, düşük modülüs ve yüksek su içeriğini dengelenerek konfor en üst seviyeye çıkarılmıştır.
COOPER VİSİON – Clariti 1 Day
0,00₺
Not: Değerli müşterimiz, 5193 Sayılı yasa gereği, internet üzerinden optik lens ve optik gözlük satışı yasaklanmıştır. Bu sebeple whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Özellikler :
Lens Tipi : Saydam yumuşak kontakt lens
Kullanım Şekli : Günlük planlı değişim
Ambalaj İçeriği : 1 kutuda 30 adet (blister ambalajda)
Su İçeriği : % 56
Base Curve (BC) mm. : 8.60 mm
Çap (Dia) mm. : 14.10 mm
Lens Materyali : Somofilcon A
Merkez kalınlığı : 0.07 mm
Oksijen Aktarılabilirliği (Dk/t) : Merkezde -3,00D için:86
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Kartlar
Lens Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli
Doğal yapıları sayesinde normal gözden ayırt edilmeyen lensler her geçen gün daha fazla insan tarafından tercih ediliyor. Lens kullanıcıları veya ilk defa lens alacak olan kişiler ne yazık ki çok fazla bilgiye sahip değil. Lens kullanıcıları tek tip değildir. Sağlık açısından lens kullanıldığı gibi kozmetik açıdan renkli lens kullananlarda vardır.
Lens Kullanım Süresi
Lensler tek tip olarak değil günlük, haftalık, aylık ve yıllık kullanıma uygun üretilir. Markaya göre değişkenlik olsa dahi 7 gün kullanım süresi olan lensi 8.gün kullanmak gözünüzde sağlık problemlerine sebep olabilir.
Lens Solüsyonu Seçimi
Lens kullanırken en çok dikkat edilmesi gereken ana kurallardan biriside lens bakım ürünü olan lens solüsyonu seçimidir. Dezenfekte amaçlı olarak kullanılan bu solüsyonlar lens kabına koyduğunuz lenslerin çok daha steril ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
Lens gözümüzdeyken uyumak göz sağlımız için tehlikeli midir ?
Gözünüzde lens varken uyumak ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Eğer gece lenslerle uyumak zorunda kalırsanız ertesi gün mutlaka lensleri çıkartıp gözlerinizi dinlendirin. Lensler zorunlu bir durum olmadıkça gece uyurken gözünüzde kalmasın.
Gözlerinize Gereken Önemi Verin
Gözlerin zaman zaman dinlenmeye ihtiyacı vardır. Her zaman reçeteli bir gözlüğünüz olsun ve zaman zaman lens kullanmak yerine numaralı gözlüğünüzü kullanın. Güneşli havalarda ise güneşten gelen zararlı ışınlardan korunmak için Uv korumaya sahip güneş gözlüğünüzü kullanın.
Günümüz teknoloji çağında bilgisayar, cep telefonu ya da televizyon başında fazla zaman geçirebiliyorlar. Bu nedenle de uzun zaman göz kuruluğu ve yorgunluğu yaşamak mümkün olabiliyor. Gözlerinizi dinlendirmek için 20-20-20 kuralını uygulayın. Her 20 dakikada bir 20 saniye ve 20 metre uzakta bir şeye bakmayı deneyin. Bu sayede gözlerinizi çok daha fazla dinlendirmiş olacaksınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.