

Ray-Ban RB2140 901/32 50 Unisex Güneş Gözlüğü
7.948,00₺ Orijinal fiyat: 7.948,00₺.6.755,00₺Şu andaki fiyat: 6.755,00₺.
Ray-Ban RB2140 901/32 50 Güneş Gözlüğü
- Marka : Ray-Ban
- Cinsiyet : Unisex
- Yaş Grubu : Yetişkin & Genç
- Gözlük Şekli : Köşeli
- Çerçeve Rengi : Siyah
- Çerçeve Materyali : Asetat
- Çerçeve Tipi : Çerçeveli
- Çerçeve Formu : Köşeli
- Cam Rengi : Füme
- Cam Malzemesi : Degrade
- Filtre Koruması : UV400
- Ekartman : 50 mm
- Köprü Ölçüsü : 22 mm
- Sap Uzunluğu : 150 mm
Gözlük Tipi:
Orijinal Wayfarer Tasarımı –
•Hafif eğimli lensler ve kalın çerçeve hatları, ikonik Ray-Ban görünümünü tamamlar.
•Hem günlük kullanım hem de özel etkinlikler için şık bir tercihtir.
Ray-Ban RB2140 901/32 50 Güneş Gözlüğü, Ray-Ban’in ikonik Wayfarer serisinin bir üyesidir ve zamansız tasarımıyla dikkat çeker
Modayı ve işlevselliği bir araya getiren Ray-Ban, unisex güneş gözlükleriyle cinsiyet sınırlarını aşan tasarımlar sunuyor. Klasik ve modern detayları harmanlayan bu modeller, her tarz ve yüz şekline uyum sağlayarak benzersiz bir stil vadediyor.
Zamansız Tasarımlar
Ray-Ban’ın ikonik modelleri arasında yer alan Wayfarer, Aviator, ve Round Metal, yıllardır hem kadınların hem erkeklerin favorisi. Farklı renk seçenekleri ve cam teknolojileriyle, herkesin kendi stiline uygun bir model bulması mümkün.
Üstün Göz Koruması
Ray-Ban unisex güneş gözlükleri, yalnızca görünüm değil, göz sağlığı için de üstün özellikler sunar:
- %100 UV Koruması: Zararlı güneş ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
- Polarize Camlar: Parlamayı azaltarak net ve konforlu bir görüş sunar.
- Dayanıklı Malzemeler: Çerçeve ve camlar, uzun ömürlü kullanım için özenle tasarlanmıştır.
Her Tarza ve Ortama Uygun
İster sahil gezisinde ister şehirde bir yürüyüşte olun, Ray-Ban unisex güneş gözlükleri şıklığınızın tamamlayıcısı olur. Spor aktiviteleri, iş toplantıları ya da günlük kullanımda fark yaratmak isteyenler için ideal bir seçimdir.
Tarzınıza Ray-Ban dokunuşuyla özgünlük katın ve her anın tadını çıkarın!
Marka | |
---|---|
Cinsiyet |
Unisex |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6755.00 | 6755.00 |
2 | 3520.03 | 7040.06 |
3 | 2370.10 | 7110.31 |
4 | 1795.65 | 7182.59 |
5 | 1450.84 | 7254.19 |
6 | 1221.08 | 7326.47 |
7 | 1056.96 | 7398.75 |
8 | 933.79 | 7470.35 |
9 | 838.07 | 7542.63 |
10 | 761.42 | 7614.24 |
11 | 698.77 | 7686.51 |
12 | 646.51 | 7758.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6755.00 | 6755.00 |
2 | 3520.03 | 7040.06 |
3 | 2369.43 | 7108.29 |
4 | 1795.65 | 7182.59 |
5 | 1450.84 | 7254.19 |
6 | 1221.08 | 7326.47 |
7 | 1056.96 | 7398.75 |
8 | 933.79 | 7470.35 |
9 | 838.07 | 7542.63 |
10 | 761.42 | 7614.24 |
11 | 698.77 | 7686.51 |
12 | 646.51 | 7758.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6755.00 | 6755.00 |
2 | 3520.03 | 7040.06 |
3 | 2370.10 | 7110.31 |
4 | 1795.65 | 7182.59 |
5 | 1450.84 | 7254.19 |
6 | 1221.08 | 7326.47 |
7 | 1056.96 | 7398.75 |
8 | 933.79 | 7470.35 |
9 | 838.07 | 7542.63 |
10 | 761.42 | 7614.24 |
11 | 698.77 | 7686.51 |
12 | 646.51 | 7758.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6755.00 | 6755.00 |
2 | 3520.03 | 7040.06 |
3 | 2370.10 | 7110.31 |
4 | 1795.65 | 7182.59 |
5 | 1450.43 | 7252.17 |
6 | 1221.08 | 7326.47 |
7 | 1056.96 | 7398.75 |
8 | 933.79 | 7470.35 |
9 | 838.07 | 7542.63 |
10 | 761.42 | 7614.24 |
11 | 698.77 | 7686.51 |
12 | 646.51 | 7758.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6755.00 | 6755.00 |
2 | 3520.03 | 7040.06 |
3 | 2370.10 | 7110.31 |
4 | 1795.65 | 7182.59 |
5 | 1450.84 | 7254.19 |
6 | 1221.08 | 7326.47 |
7 | 1056.96 | 7398.75 |
8 | 933.79 | 7470.35 |
9 | 838.07 | 7542.63 |
10 | 761.42 | 7614.24 |
11 | 698.77 | 7686.51 |
12 | 646.51 | 7758.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6755.00 | 6755.00 |
2 | 3520.03 | 7040.06 |
3 | 2369.43 | 7108.29 |
4 | 1795.65 | 7182.59 |
5 | 1450.57 | 7252.84 |
6 | 1220.74 | 7324.45 |
7 | 1056.96 | 7398.75 |
8 | 933.79 | 7470.35 |
9 | 838.07 | 7542.63 |
10 | 761.42 | 7614.24 |
11 | 698.77 | 7686.51 |
12 | 646.51 | 7758.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6755.00 | 6755.00 |
2 | 3520.03 | 7040.06 |
3 | 2370.10 | 7110.31 |
4 | 1795.65 | 7182.59 |
5 | 1450.84 | 7254.19 |
6 | 1221.08 | 7326.47 |
7 | 1056.96 | 7398.75 |
8 | 933.79 | 7470.35 |
9 | 838.07 | 7542.63 |
10 | 761.42 | 7614.24 |
11 | 698.77 | 7686.51 |
12 | 646.51 | 7758.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6755.00 | 6755.00 |
2 | 3520.03 | 7040.06 |
3 | 2369.43 | 7108.29 |
4 | 1795.14 | 7180.57 |
5 | 1450.84 | 7254.19 |
6 | 1221.08 | 7326.47 |
7 | 1056.96 | 7398.75 |
8 | 933.79 | 7470.35 |
9 | 838.07 | 7542.63 |
10 | 761.42 | 7614.24 |
11 | 698.77 | 7686.51 |
12 | 646.51 | 7758.12 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.