-HER GÖZ KIRPIŞTA TAZELENMEYİ SAĞLAR.
-Alcon Daıles Aqua Comfort grubu kontakt lensler, her gün, gün boyunca yüksek gözyaşı filmi stabilitesi ve konfor sağlayan göz kırpma ile nemlendirme özelliğine sahip günlük kullan-at kontakt lenslerdir.
-Alcon Daıles Aqua Comfort , gün boyu konfor sağlamak üzere her göz kırpışta salınan HPMC, PEG ve PVA* gibi nemlendirici ajanlar içerir ve bu ajanlar sayesinde rahatlık sağlar.
-Her göz kırpışta salınan nemlendirici ajanlar, gözyaşı filminin stabilize edilmesine yardım eder.Stabil gözyaşı filmi net görmeyi destekler.
-Alcon Daıles Aqua Comfort kontakt lensleri, kullanıcılar gözlerine taktığı andan itibaren, gün boyu sürekli konforlu kullanım sağlar.
-Gün içerisinde 16 saatten uzun kontakt lens kullanımı.
(Nelfilcon A) kontakt lensler hakkında önemli bilgi: Görüşe bir etkisi olmayan minimum düzeyde astigmatı olan ve gözünde herhangi bir hastalık bulunmayan kişilerde görmenin optik olarak düzeltilmesi için günlük kullanıma (uyanıkken 24 saatten kısa) yöneliktir.
Günlük kullan-at kontakt lensler uyurken kullanılmamalıdır. Alcon Daıles Aqua Comfort günlük kullan-at kontakt lenslerin bir kez kullanılması ve her kullanımın ardından atılması amaçlanmaktadır. Gün içinde kullanılabilecek maksimum süre göz doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Detaylı bilgi için kullanma talimatına bakınız.
ALCON – Daıles Aqua Comfort 30lu Kutu
0,00₺
Not: Değerli müşterimiz, 5193 Sayılı yasa gereği, internet üzerinden optik lens ve optik gözlük satışı yasaklanmıştır. Bu sebeple whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Özellikleri :
Lens Tipi : Saydam yumuşak kontakt lens
Kullanım Şekli : Günlük planlı değişim
Ambalaj İçeriği : 1 kutuda 30 adet (blister ambalajda)
Su İçeriği : %69
Base Curve (BC) mm. : 8.70 mm
Çap (Dia) mm. : 14.00 mm
Lens Materyali : Nelfilcon A
Merkez kalınlığı : 0.10 mm
Oksijen Aktarılabilirliği (Dk/t) : 26
Görünürlük Rengi (tint) : Var
İç-Dış işareti : Var
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Kartlar
Lens Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli
Doğal yapıları sayesinde normal gözden ayırt edilmeyen lensler her geçen gün daha fazla insan tarafından tercih ediliyor. Lens kullanıcıları veya ilk defa lens alacak olan kişiler ne yazık ki çok fazla bilgiye sahip değil. Lens kullanıcıları tek tip değildir. Sağlık açısından lens kullanıldığı gibi kozmetik açıdan renkli lens kullananlarda vardır.
Lens Kullanım Süresi
Lensler tek tip olarak değil günlük, haftalık, aylık ve yıllık kullanıma uygun üretilir. Markaya göre değişkenlik olsa dahi 7 gün kullanım süresi olan lensi 8.gün kullanmak gözünüzde sağlık problemlerine sebep olabilir.
Lens Solüsyonu Seçimi
Lens kullanırken en çok dikkat edilmesi gereken ana kurallardan biriside lens bakım ürünü olan lens solüsyonu seçimidir. Dezenfekte amaçlı olarak kullanılan bu solüsyonlar lens kabına koyduğunuz lenslerin çok daha steril ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
Lens gözümüzdeyken uyumak göz sağlımız için tehlikeli midir ?
Gözünüzde lens varken uyumak ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Eğer gece lenslerle uyumak zorunda kalırsanız ertesi gün mutlaka lensleri çıkartıp gözlerinizi dinlendirin. Lensler zorunlu bir durum olmadıkça gece uyurken gözünüzde kalmasın.
Gözlerinize Gereken Önemi Verin
Gözlerin zaman zaman dinlenmeye ihtiyacı vardır. Her zaman reçeteli bir gözlüğünüz olsun ve zaman zaman lens kullanmak yerine numaralı gözlüğünüzü kullanın. Güneşli havalarda ise güneşten gelen zararlı ışınlardan korunmak için Uv korumaya sahip güneş gözlüğünüzü kullanın.
Günümüz teknoloji çağında bilgisayar, cep telefonu ya da televizyon başında fazla zaman geçirebiliyorlar. Bu nedenle de uzun zaman göz kuruluğu ve yorgunluğu yaşamak mümkün olabiliyor. Gözlerinizi dinlendirmek için 20-20-20 kuralını uygulayın. Her 20 dakikada bir 20 saniye ve 20 metre uzakta bir şeye bakmayı deneyin. Bu sayede gözlerinizi çok daha fazla dinlendirmiş olacaksınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.