Armani Exchange AX4058S 8198/87 55 Erkek Güneş Gözlüğü
4.907,00₺ Orijinal fiyat: 4.907,00₺.4.170,00₺Şu andaki fiyat: 4.170,00₺.
Armani Exchange AX4058S 8198/87 55 Güneş Gözlüğü
- Marka : Armani Exchange
- Cinsiyet : Erkek
- Yaş Grubu : Yetişkin & Genç
- Çerçeve Formu : Dikdörtgen
- Çerçeve Rengi : Mavi
- Çerçeve Materyali : Kemik
- Çerçeve Tipi : Çerçeveli
- Cam Rengi : Füme
- Cam Malzemesi : Organik
- Filtre Koruması : UV400
- Ekartman : 55 mm
- Köprü Ölçüsü : 19 mm
- Sap Uzunluğu : 140 mm
Armani Exchange ile Şıklığı Gör, Tarzı Hisset!
Armani Exchange Erkek Güneş Gözlüğü – Güçlü, Modern ve Şık
Stil, konfor ve kaliteyi bir arada arayan erkekler için tasarlanmış olan Armani Exchange erkek güneş gözlüğü, her anınıza zarif bir dokunuş katacak. İleri teknolojisi ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu model, modern yaşamın dinamik temposuna uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Hafif yapısı ve dayanıklı çerçevesi sayesinde gün boyu rahatça kullanabilir, her türlü aktiviteye uyum sağlayabilirsiniz.
UV400 Koruma Teknolojisi: Gözlerinizi zararlı UV ışınlarından %100 koruyarak sağlığınızı da ön planda tutar. Özellikle yaz aylarında uzun süreli güneş maruziyeti, gözlerdeki hassasiyetin artmasına yol açabilir. Armani Exchange güneş gözlüğü, bu riski en aza indirerek gözlerinizi güvenle korur.
Şık ve Modern Tasarım: Armani Exchange, her zaman sofistike ve özgün tasarımlarıyla tanınır. Bu model de erkeklerin stilini zarif bir şekilde yansıtır. İster şık bir akşam yemeğinde ister gündelik bir gezintide, bu gözlük her durumda tarzınızı tamamlar. Klasik renk seçenekleri ve modern çerçeve yapısı, her tür kombinle mükemmel uyum sağlar.
Ergonomik ve Dayanıklı: Hafif çerçeve yapısı, uzun süreli kullanımda bile konfor sunar. Dayanıklı malzemeler sayesinde zamanla formunu kaybetmez. Gözlük, her türlü koşulda size üstün bir dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
Unisex ve Her Yaşa Uygun: Modern tasarımı ve sade şıklığı ile hem genç hem de olgun kullanıcılar için uygundur. Armani Exchange, her yaştan erkeğin zevkine hitap eden bir model sunarak, tarzınızı her zaman ön planda tutmanıza yardımcı olur.
✔ Orijinal Armani Exchange Ürünü: Kaliteyi ve şıklığı bir arada sunar.
✔ UV400 Koruma: Gözlerinizi UV ışınlarından %100 korur.
✔ Modern Tasarım: Şehirli erkeklerin şıklığını yansıtan zarif detaylar.
✔ Ergonomik Yapı: Gün boyu rahatlık ve konfor.
✔ Dayanıklı Çerçeve: Uzun süreli kullanım garantisi.
✔ Gözden Optik Güvencesi: Kaliteli optik hizmet ve güvenli alışveriş deneyimi.
Şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada arıyorsanız, Armani Exchange erkek güneş gözlüğü tam size göre. Her anınızda tarzınızı yansıtırken, göz sağlığınızı da koruyun.
| Marka | |
|---|---|
| Cinsiyet |
Erkek |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4170.00 | 4170.00 |
| 2 | 2172.99 | 4345.97 |
| 3 | 1463.11 | 4389.34 |
| 4 | 1108.49 | 4433.96 |
| 5 | 895.63 | 4478.16 |
| 6 | 753.80 | 4522.78 |
| 7 | 652.49 | 4567.40 |
| 8 | 576.45 | 4611.60 |
| 9 | 517.36 | 4656.22 |
| 10 | 470.04 | 4700.42 |
| 11 | 431.37 | 4745.04 |
| 12 | 399.10 | 4789.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4170.00 | 4170.00 |
| 2 | 2172.99 | 4345.97 |
| 3 | 1462.70 | 4388.09 |
| 4 | 1108.49 | 4433.96 |
| 5 | 895.63 | 4478.16 |
| 6 | 753.80 | 4522.78 |
| 7 | 652.49 | 4567.40 |
| 8 | 576.45 | 4611.60 |
| 9 | 517.36 | 4656.22 |
| 10 | 470.04 | 4700.42 |
| 11 | 431.37 | 4745.04 |
| 12 | 399.10 | 4789.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4170.00 | 4170.00 |
| 2 | 2172.99 | 4345.97 |
| 3 | 1463.11 | 4389.34 |
| 4 | 1108.49 | 4433.96 |
| 5 | 895.63 | 4478.16 |
| 6 | 753.80 | 4522.78 |
| 7 | 652.49 | 4567.40 |
| 8 | 576.45 | 4611.60 |
| 9 | 517.36 | 4656.22 |
| 10 | 470.04 | 4700.42 |
| 11 | 431.37 | 4745.04 |
| 12 | 399.10 | 4789.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4170.00 | 4170.00 |
| 2 | 2172.99 | 4345.97 |
| 3 | 1463.11 | 4389.34 |
| 4 | 1108.49 | 4433.96 |
| 5 | 895.38 | 4476.91 |
| 6 | 753.80 | 4522.78 |
| 7 | 652.49 | 4567.40 |
| 8 | 576.45 | 4611.60 |
| 9 | 517.36 | 4656.22 |
| 10 | 470.04 | 4700.42 |
| 11 | 431.37 | 4745.04 |
| 12 | 399.10 | 4789.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4170.00 | 4170.00 |
| 2 | 2172.99 | 4345.97 |
| 3 | 1463.11 | 4389.34 |
| 4 | 1108.49 | 4433.96 |
| 5 | 895.63 | 4478.16 |
| 6 | 753.80 | 4522.78 |
| 7 | 652.49 | 4567.40 |
| 8 | 576.45 | 4611.60 |
| 9 | 517.36 | 4656.22 |
| 10 | 470.04 | 4700.42 |
| 11 | 431.37 | 4745.04 |
| 12 | 399.10 | 4789.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4170.00 | 4170.00 |
| 2 | 2172.99 | 4345.97 |
| 3 | 1462.70 | 4388.09 |
| 4 | 1108.49 | 4433.96 |
| 5 | 895.47 | 4477.33 |
| 6 | 753.59 | 4521.53 |
| 7 | 652.49 | 4567.40 |
| 8 | 576.45 | 4611.60 |
| 9 | 517.36 | 4656.22 |
| 10 | 470.04 | 4700.42 |
| 11 | 431.37 | 4745.04 |
| 12 | 399.10 | 4789.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4170.00 | 4170.00 |
| 2 | 2172.99 | 4345.97 |
| 3 | 1463.11 | 4389.34 |
| 4 | 1108.49 | 4433.96 |
| 5 | 895.63 | 4478.16 |
| 6 | 753.80 | 4522.78 |
| 7 | 652.49 | 4567.40 |
| 8 | 576.45 | 4611.60 |
| 9 | 517.36 | 4656.22 |
| 10 | 470.04 | 4700.42 |
| 11 | 431.37 | 4745.04 |
| 12 | 399.10 | 4789.25 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4170.00 | 4170.00 |
| 2 | 2172.99 | 4345.97 |
| 3 | 1462.70 | 4388.09 |
| 4 | 1108.18 | 4432.71 |
| 5 | 895.63 | 4478.16 |
| 6 | 753.80 | 4522.78 |
| 7 | 652.49 | 4567.40 |
| 8 | 576.45 | 4611.60 |
| 9 | 517.36 | 4656.22 |
| 10 | 470.04 | 4700.42 |
| 11 | 431.37 | 4745.04 |
| 12 | 399.10 | 4789.25 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.