Ürün : COOPER VİSİON – Biofinity Torıc
-Su içeriği % 48 ve Geniş üretim parametresine sahiptir.
-Kontak lenslerinizi gün içinde geç saatlere kadar takma düşüncesi sizi endişelendiriyor mu?
-O zaman endişelenmeyin, artık başka hiçbir lense benzemeyen yumuşak, esnek, nefes alabilen bir lens var.
Biofinity Toric Comfilcon A materyal teknolojisiyle üretilmiştir. Comfilcon silikon hidrojen materyal, lens düzeyinde gözlere yüksek derecede oksijen geçirgenliği sağlar. Bilindiği gibi yüksek oksijen geçirgenliği olan kontak lensler, kullanıcılar için daha beyaz, daha sağlıklı görünen gözler kazandırır.
Biofinity Toric, ayrıca yüksek miktarda su içeriği sayesinde lensin yumuşak ve esnek olmasını sağlar böylece gün boyunca ve gece rahatlık sunar.
Mükemmel su dengesi ile fevkalade yüksek derecede oksijen içeriğini birleştiren Biofinity Toric sizi neredeyse lens takmıyormuş kadar doğal hissettirir. Yüksek oksijen geçirgenliği ve doğal olarak ıslanan materyal gece boyunca kullanım için daha güvenli bir lens yaratır ve bunu daha beyaz, daha sağlıklı görünen gözlerle sonuçlandığı ortaya konmuştur
COOPER VİSİON – Biofinity Toric
0,00₺
Not: Değerli müşterimiz, 5193 Sayılı yasa gereği, internet üzerinden optik lens ve optik gözlük satışı yasaklanmıştır. Bu sebeple whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teknik Özellikler :
Lens Tipi : Saydam yumuşak kontakt lens
Kullanım Şekli : Aylık planlı değişim
Ambalaj İçeriği : 1 kutuda 6 adet (blister ambalajda)
Su İçeriği : %48
Base Curve (BC) mm. : 8.70 mm
Çap (Dia) mm. : 14.50 mm
Lens Materyali : Comfilcon A (Aquaform)
Merkez kalınlığı : 0.11 mm
Oksijen Aktarılabilirliği (Dk/t) : 116
Kategoriler: Lensler, Numaralı Lens
Etiketler: Cooper Vision, COOPER VİSİON - Biofinity Toric, Numaralı Lens
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“COOPER VİSİON – Biofinity Toric” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.