

Ray-Ban RB3386 004/9A 67 Erkek Güneş Gözlüğü
8.866,00₺ Orijinal fiyat: 8.866,00₺.7.536,00₺Şu andaki fiyat: 7.536,00₺.
- Marka : Ray-Ban
- Cinsiyet : Erkek
- Yaş Grubu : Yetişkin & Genç
- Gözlük Şekli : Dikdörtgen
- Çerçeve Rengi : Koyu Gri
- Çerçeve Materyali : Metal
- Çerçeve Tipi : Çerçeveli
- Çerçeve Formu : Dikdörtgen
- Cam Rengi : Yeşil
- Cam Malzemesi : Organik
- Filtre Koruması : UV400
- Ekartman : 67 mm
- Köprü Ölçüsü : 14 mm
- Sap Uzunluğu : 140 mm
Erkek güneş gözlüğü denince akla ilk gelen markalardan biri olan Ray-Ban, yılların getirdiği deneyimle şıklığı ve işlevselliği bir araya getiriyor. İster klasik bir görünüm ister modern bir stil arıyor olun, Ray-Ban’ın geniş koleksiyonu her tarza uygun bir seçenek sunuyor.
Stilinize Güç Katın
Ray-Ban, Aviator, Wayfarer ve Clubmaster gibi ikonik modellerle zamansız tasarımları modern çizgilerle harmanlıyor. Minimalist çizgilerden cesur çerçevelere kadar farklı seçenekler, günlük hayattan özel anlara kadar her ortamda stilinizi tamamlamanızı sağlar.
Üstün Göz Koruması
Ray-Ban güneş gözlükleri, yalnızca görünüşünüzü değil, göz sağlığınızı da düşünür. Polarize cam teknolojisi, zararlı UV ışınlarını engellerken parlamayı azaltır, net ve rahat bir görüş sağlar. Camların dayanıklı yapısı, uzun ömürlü bir kullanım sunar.
Her Erkek İçin Özel Tasarımlar
Ray-Ban erkek güneş gözlükleri, geniş çerçeve seçenekleri ve farklı cam renkleriyle kişisel tarzınızı yansıtmanız için tasarlandı. Spor aktivitelerden şehir hayatına, her ortamda kendinizi hem rahat hem de şık hissedersiniz.
Bir Markadan Daha Fazlası
Ray-Ban, bir güneş gözlüğünden daha fazlasını sunar; bir yaşam tarzını temsil eder. Markanın sunduğu kalite ve özgünlük, sizi her zaman bir adım öne taşır.
Ray-Ban erkek güneş gözlükleriyle güneşe stil dolu bir merhaba deyin!
Marka | |
---|---|
Cinsiyet |
Erkek |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7536.00 | 7536.00 |
2 | 3927.01 | 7854.02 |
3 | 2644.13 | 7932.39 |
4 | 2003.26 | 8013.03 |
5 | 1618.58 | 8092.91 |
6 | 1362.26 | 8173.55 |
7 | 1179.17 | 8254.18 |
8 | 1041.76 | 8334.06 |
9 | 934.97 | 8414.70 |
10 | 849.46 | 8494.58 |
11 | 779.56 | 8575.21 |
12 | 721.26 | 8655.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7536.00 | 7536.00 |
2 | 3927.01 | 7854.02 |
3 | 2643.38 | 7930.13 |
4 | 2003.26 | 8013.03 |
5 | 1618.58 | 8092.91 |
6 | 1362.26 | 8173.55 |
7 | 1179.17 | 8254.18 |
8 | 1041.76 | 8334.06 |
9 | 934.97 | 8414.70 |
10 | 849.46 | 8494.58 |
11 | 779.56 | 8575.21 |
12 | 721.26 | 8655.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7536.00 | 7536.00 |
2 | 3927.01 | 7854.02 |
3 | 2644.13 | 7932.39 |
4 | 2003.26 | 8013.03 |
5 | 1618.58 | 8092.91 |
6 | 1362.26 | 8173.55 |
7 | 1179.17 | 8254.18 |
8 | 1041.76 | 8334.06 |
9 | 934.97 | 8414.70 |
10 | 849.46 | 8494.58 |
11 | 779.56 | 8575.21 |
12 | 721.26 | 8655.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7536.00 | 7536.00 |
2 | 3927.01 | 7854.02 |
3 | 2644.13 | 7932.39 |
4 | 2003.26 | 8013.03 |
5 | 1618.13 | 8090.65 |
6 | 1362.26 | 8173.55 |
7 | 1179.17 | 8254.18 |
8 | 1041.76 | 8334.06 |
9 | 934.97 | 8414.70 |
10 | 849.46 | 8494.58 |
11 | 779.56 | 8575.21 |
12 | 721.26 | 8655.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7536.00 | 7536.00 |
2 | 3927.01 | 7854.02 |
3 | 2644.13 | 7932.39 |
4 | 2003.26 | 8013.03 |
5 | 1618.58 | 8092.91 |
6 | 1362.26 | 8173.55 |
7 | 1179.17 | 8254.18 |
8 | 1041.76 | 8334.06 |
9 | 934.97 | 8414.70 |
10 | 849.46 | 8494.58 |
11 | 779.56 | 8575.21 |
12 | 721.26 | 8655.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7536.00 | 7536.00 |
2 | 3927.01 | 7854.02 |
3 | 2643.38 | 7930.13 |
4 | 2003.26 | 8013.03 |
5 | 1618.28 | 8091.40 |
6 | 1361.88 | 8171.28 |
7 | 1179.17 | 8254.18 |
8 | 1041.76 | 8334.06 |
9 | 934.97 | 8414.70 |
10 | 849.46 | 8494.58 |
11 | 779.56 | 8575.21 |
12 | 721.26 | 8655.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7536.00 | 7536.00 |
2 | 3927.01 | 7854.02 |
3 | 2644.13 | 7932.39 |
4 | 2003.26 | 8013.03 |
5 | 1618.58 | 8092.91 |
6 | 1362.26 | 8173.55 |
7 | 1179.17 | 8254.18 |
8 | 1041.76 | 8334.06 |
9 | 934.97 | 8414.70 |
10 | 849.46 | 8494.58 |
11 | 779.56 | 8575.21 |
12 | 721.26 | 8655.10 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7536.00 | 7536.00 |
2 | 3927.01 | 7854.02 |
3 | 2643.38 | 7930.13 |
4 | 2002.69 | 8010.77 |
5 | 1618.58 | 8092.91 |
6 | 1362.26 | 8173.55 |
7 | 1179.17 | 8254.18 |
8 | 1041.76 | 8334.06 |
9 | 934.97 | 8414.70 |
10 | 849.46 | 8494.58 |
11 | 779.56 | 8575.21 |
12 | 721.26 | 8655.10 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.