

Ray-Ban RB4105 601 50 Katlanabilir Unisex Güneş Gözlüğü
7.488,00₺ Orijinal fiyat: 7.488,00₺.6.364,00₺Şu andaki fiyat: 6.364,00₺.
Ray-Ban RB4105 601 50 Güneş Gözlüğü
- Marka : Ray-Ban
- Cinsiyet : Unisex
- Yaş Grubu : Yetişkin & Genç
- Gözlük Şekli : Dikdörtgen
- Çerçeve Rengi : Siyah
- Çerçeve Materyali : Kemik
- Çerçeve Tipi : Çerçeveli
- Çerçeve Formu : Dikdörtgen
- Çerçeve Tipi : Katlamalı
- Cam Rengi : Yeşil
- Cam Malzemesi : Mineral
- Filtre Koruması : UV400
- Ekartman : 50 mm
- Köprü Ölçüsü : 22 mm
- Sap Uzunluğu : 140 mm
Katlanabilir Tasarım: Gözlük burun aralığından katlanabilir yapıya sahiptir, bu sayede taşınması kolaydır ve az yer kaplar.
RB4105 601 50 modeli, hem şıklığı hem de pratikliği bir araya getirerek günlük hayatta kolay taşıma ve üstün bir koruma sunar.
Modayı ve işlevselliği bir araya getiren Ray-Ban, unisex güneş gözlükleriyle cinsiyet sınırlarını aşan tasarımlar sunuyor. Klasik ve modern detayları harmanlayan bu modeller, her tarz ve yüz şekline uyum sağlayarak benzersiz bir stil vadediyor.
Zamansız Tasarımlar
Ray-Ban’ın ikonik modelleri arasında yer alan Wayfarer, Aviator, ve Round Metal, yıllardır hem kadınların hem erkeklerin favorisi. Farklı renk seçenekleri ve cam teknolojileriyle, herkesin kendi stiline uygun bir model bulması mümkün.
Üstün Göz Koruması
Ray-Ban unisex güneş gözlükleri, yalnızca görünüm değil, göz sağlığı için de üstün özellikler sunar:
• %100 UV Koruması: Zararlı güneş ışınlarına karşı tam koruma sağlar.
• Polarize Camlar: Parlamayı azaltarak net ve konforlu bir görüş sunar.
• Dayanıklı Malzemeler: Çerçeve ve camlar, uzun ömürlü kullanım için özenle tasarlanmıştır.
Her Tarza ve Ortama Uygun
İster sahil gezisinde ister şehirde bir yürüyüşte olun, Ray-Ban unisex güneş gözlükleri şıklığınızın tamamlayıcısı olur. Spor aktiviteleri, iş toplantıları ya da günlük kullanımda fark yaratmak isteyenler için ideal bir seçimdir.
Tarzınıza Ray-Ban dokunuşuyla özgünlük katın ve her anın tadını çıkarın!
Marka | |
---|---|
Cinsiyet |
Unisex |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6364.00 | 6364.00 |
2 | 3316.28 | 6632.56 |
3 | 2232.92 | 6698.75 |
4 | 1691.71 | 6766.84 |
5 | 1366.86 | 6834.30 |
6 | 1150.40 | 6902.39 |
7 | 995.78 | 6970.49 |
8 | 879.74 | 7037.95 |
9 | 789.56 | 7106.04 |
10 | 717.35 | 7173.50 |
11 | 658.33 | 7241.60 |
12 | 609.09 | 7309.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6364.00 | 6364.00 |
2 | 3316.28 | 6632.56 |
3 | 2232.28 | 6696.84 |
4 | 1691.71 | 6766.84 |
5 | 1366.86 | 6834.30 |
6 | 1150.40 | 6902.39 |
7 | 995.78 | 6970.49 |
8 | 879.74 | 7037.95 |
9 | 789.56 | 7106.04 |
10 | 717.35 | 7173.50 |
11 | 658.33 | 7241.60 |
12 | 609.09 | 7309.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6364.00 | 6364.00 |
2 | 3316.28 | 6632.56 |
3 | 2232.92 | 6698.75 |
4 | 1691.71 | 6766.84 |
5 | 1366.86 | 6834.30 |
6 | 1150.40 | 6902.39 |
7 | 995.78 | 6970.49 |
8 | 879.74 | 7037.95 |
9 | 789.56 | 7106.04 |
10 | 717.35 | 7173.50 |
11 | 658.33 | 7241.60 |
12 | 609.09 | 7309.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6364.00 | 6364.00 |
2 | 3316.28 | 6632.56 |
3 | 2232.92 | 6698.75 |
4 | 1691.71 | 6766.84 |
5 | 1366.48 | 6832.39 |
6 | 1150.40 | 6902.39 |
7 | 995.78 | 6970.49 |
8 | 879.74 | 7037.95 |
9 | 789.56 | 7106.04 |
10 | 717.35 | 7173.50 |
11 | 658.33 | 7241.60 |
12 | 609.09 | 7309.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6364.00 | 6364.00 |
2 | 3316.28 | 6632.56 |
3 | 2232.92 | 6698.75 |
4 | 1691.71 | 6766.84 |
5 | 1366.86 | 6834.30 |
6 | 1150.40 | 6902.39 |
7 | 995.78 | 6970.49 |
8 | 879.74 | 7037.95 |
9 | 789.56 | 7106.04 |
10 | 717.35 | 7173.50 |
11 | 658.33 | 7241.60 |
12 | 609.09 | 7309.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6364.00 | 6364.00 |
2 | 3316.28 | 6632.56 |
3 | 2232.28 | 6696.84 |
4 | 1691.71 | 6766.84 |
5 | 1366.61 | 6833.03 |
6 | 1150.08 | 6900.49 |
7 | 995.78 | 6970.49 |
8 | 879.74 | 7037.95 |
9 | 789.56 | 7106.04 |
10 | 717.35 | 7173.50 |
11 | 658.33 | 7241.60 |
12 | 609.09 | 7309.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6364.00 | 6364.00 |
2 | 3316.28 | 6632.56 |
3 | 2232.92 | 6698.75 |
4 | 1691.71 | 6766.84 |
5 | 1366.86 | 6834.30 |
6 | 1150.40 | 6902.39 |
7 | 995.78 | 6970.49 |
8 | 879.74 | 7037.95 |
9 | 789.56 | 7106.04 |
10 | 717.35 | 7173.50 |
11 | 658.33 | 7241.60 |
12 | 609.09 | 7309.05 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6364.00 | 6364.00 |
2 | 3316.28 | 6632.56 |
3 | 2232.28 | 6696.84 |
4 | 1691.23 | 6764.93 |
5 | 1366.86 | 6834.30 |
6 | 1150.40 | 6902.39 |
7 | 995.78 | 6970.49 |
8 | 879.74 | 7037.95 |
9 | 789.56 | 7106.04 |
10 | 717.35 | 7173.50 |
11 | 658.33 | 7241.60 |
12 | 609.09 | 7309.05 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.